| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 110.3% | 159.1% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 산업환경 | 110.3% | 159.1% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 조경 | 110.3% | 159.1% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 종합공사 | 95.86% | 149.15% | 2020-07-31 (실적:2020-07-31) |
| 토건 | 110.3% | 159.1% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 토목 | 110.3% | 159.1% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 소방 | 104.44% | 145.01% | 2020-07-31 |
| 전기 | 148.16% | 138.56% | 2020-07-31 |
| 통신 | 147.16% | 124.79% | 2020-07-31 |
| 부채 | 유동 |
|---|---|
| 95.86% | 149.15% |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 가스 | 125.8% | 117.43% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 강구조 | 104% | 149.59% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 금속.창호 | 82.77% | 149.46% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 기계설비 | 97.2% | 127.9% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 도장 | 78.28% | 140.62% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 보링 | 68.48% | 186.29% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 비계 | 52.55% | 142.64% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 삭도 | 230.59% | 89.97% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 상.하수도 | 66.78% | 181.75% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 석공 | 57.3% | 227.92% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 수중 | 54.39% | 199.52% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 습식·방수 | 87.05% | 128.49% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 승강기 | 70.44% | 119.69% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 시설물 | 66.55% | 210.8% | 2020-07-01 (실적:2020-06-01) |
| 실내건축 | 78.75% | 166.71% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 조경시설 | 72.4% | 109.16% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 조경식재 | 80.95% | 123.46% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 준설 | 141.59% | 141.63% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 지붕판금 | 82.21% | 108.06% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 지하수 | 53.3% | 214.5% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 철강재 | 154.74% | 132.08% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 철도.궤도 | 48.83% | 219.82% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 철콘 | 71.07% | 183.39% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 토공 | 76.05% | 171.9% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
| 포장 | 49.45% | 246.97% | 2020-07-01 (실적:2020-07-01) |
Copyright ⓒ 비드알앤디 all rights reserved.