| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 110.72% | 151.15% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 산업환경 | 110.72% | 151.15% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 조경 | 110.72% | 151.15% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 토건 | 110.72% | 151.15% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 토목 | 110.72% | 151.15% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 소방 | 116.23% | 140.06% | 2019-07-31 |
| 전기 | 149.57% | 137.34% | 2019-07-31 |
| 통신 | 147.66% | 124.54% | 2019-07-31 |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 가스 | 135.89% | 114.47% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 강구조 | 131.94% | 138.98% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 금속.창호 | 80.59% | 153.74% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 기계설비 | 105.66% | 121.22% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 도장 | 60.77% | 179.74% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 보링 | 67.86% | 184.17% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 비계 | 72.1% | 135.9% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 삭도 | 236.8% | 78.48% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 상.하수도 | 65.76% | 189.11% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 석공 | 58.14% | 280.98% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 수중 | 57.12% | 189.13% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 습식·방수 | 75.54% | 145.61% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 승강기 | 85.94% | 115.52% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 시설물 | 70.41% | 205.94% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 실내건축 | 71.93% | 177.57% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 조경시설 | 75.82% | 123.58% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 조경식재 | 90.01% | 118.13% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 준설 | 146.78% | 135.39% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 지붕판금 | 92.67% | 113.55% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 지하수 | 66.2% | 147.4% | 2019-07-15 (실적:2019-07-15) |
| 철강재 | 113.19% | 129.76% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 철도.궤도 | 43.46% | 242.85% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 철콘 | 70.82% | 184.87% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 토공 | 75.38% | 173.91% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
| 포장 | 54.31% | 228.49% | 2019-07-01 (실적:2019-07-01) |
Copyright ⓒ 비드알앤디 all rights reserved.